El FinTech Influencer Ranking de Finnovating es una lista de los principales influencers del sector en España que se irá actualizando de forma continua. Para su elaboración se ha desarrollado un algoritmo propio que tiene en cuenta a su vez con 3 Ratings:
1. Rating RRSS: Este rating se basa en los seguidores que tiene cada persona en las redes sociales de LinkedIn y Twitter, además de otros parámetros como las visualizaciones que recibe cada perfil, el número de publicaciones relacionadas con asuntos FinTech y el impacto de estas publicaciones.
2. Rating Emprendedor: las puntuaciones de este rating dependen de la actividad laboral o empresarial de cada persona en el sector FinTech, valorando la creación de startups del sector o de alguna asociación FinTech, además de trabajar o colaborar con empresas del sector y su relevancia en dichas compañías, así como la contribución al sector a través de blogs o publicaciones continuadas que ayuden a la difusión del mismo.
3. Rating Institucional: tiene en cuenta la participación de las personas a nivel institucional, así como la labor educativa en escuelas o cursos referentes al sector.
PHILIPPE GELIS CEO Kantox Philippe Gelis ocupa el primer puesto de nuestro ranking. Philippe, con más de 120.000 seguidores en Linkedin, es uno de los personajes FinTech más destacados a nivel mundial. El éxito en este sector se debe en gran parte a haber fundado Kantox en 2011, empresa de gestión de divisas. A pesar de vivir en Londres, ha trabajado varios años en Barcelona y sigue manteniendo contactos en España, es por eso por lo que se encuentra en nuestro ranking. |
|
RODRIGO GARCÍA DE LA CRUZ CEO Finnovating Rodrigo García de la Cruz es CEO de la primera consultora estratégica en España especializada en FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech: Finnovating. Además es Cofundador de FinTech Ventures y de dos importantes asociaciones del sector: FinTech IberoAmérica (ocupando el puesto de presidente) y Asociación Española de FinTech e InsurTech (Vicepresidente). Otros logros de Rodrigo en el sector que le respaldan como Influencer son: Consejero de Accurate Quant y Director del Programa Directivo en Banca Digital del IEB. |
|
FRANÇOIS DERBAIX Cofundador y consejero delegado de Indexa Capital François Derbaix ha desarrollado una amplia carrera como emprendedor, inversor y asesor de distintas startups como Rentalia, HomeAway o Bewa7er. Actualmente, sus empresas más destacadas que le han llevado a ocupar el tercer puesto del pódium son Indexa Capital e Indexa Lending. |
|
JESÚS PEREZ CEO FinancialRed Jesús Pérez empezó su carrera en el sector FinTech como consejero en FinancialRed. Sus otros éxitos en el sector que se pueden ver en su “currículum” y que le colocan como el segundo español en el Ranking son: Presidente de la Asociación Española de FinTech e InsurTech, CEO en FinTech Ventures, Cofundador de Finnovating e inversor y consejero en Housers. Es además profesor en el programa Directivo en Innovación y Tecnología Financiera del IEB. |
|
CARLOS BLANCO CEO y Co-founder de Encomenda VC Carlos Blanco es uno de los grandes impulsores FinTech en España, emprendiendo con proyectos FinTech y de otros sectores. Mentor o fundador en programas de aceleración como Wayra y Conector Startup Accelerator, o fundador de startups como Brokoli, Finteca o Housfy son de las experiencias más reseñables de su experiencia profesional. |
|
JAVIER MEGIAS CEO Startupxplore Javier Megias es un empresario apasionado por la innovación y el emprendimiento. Actualmente es el CEO de Startupxplore, una plataforma de inversión de primer nivel que permite a los inversores sin experiencia diversificar su cartera, co-invirtiendo con otros inversores en startups. |
|
MARTA PLANA General Counsel de Digital Origin Marta Plana es Presidenta del Foro FinTech, General Counsel de Digital Origin (FinTech de micro-créditos) y fundadora de la Asociación Española de FinTech e InsurTech. Todos estos logros, la colocan como la primera mujer del ranking. |
|
MARTÍN HUETE Fundador y consejero delegado en FinizensMartin Huete es un gran conocido del sector de las finanzas, siendo un gran defensor de un nuevo modelo de gestión, más democratizado y con menores costes. Finizens, empresa de la cuál es fundador, es un gestor de inversiones automatizado al cuál cualquier persona puede acceder. Martin Huete, tiene un blog en el cuál muestra sus ideas sobre los fallos actuales del sector financiero. |
|
LUPINA ITURRIAGA CEO FintonicLupina Iturriaga ocupa la octava posición del FinTech Influencer Ranking. Lupina es cofundadora de Fintonic, sin duda, una de las FinTech con mayor éxito en nuestro país. Además es uno de los actores más activos de la industria FinTech en España, está presente en gran cantidad de foros. |
|
JAVIER MARTIN Director de Sngular Ventures Javier Martín, fundador de Loogic.com y Director de Sngular Ventures, cierra el top 10 del ranking. Javier es emprendedor y socio de numerosas empresas como Afterbanks. Además, es profesor de emprendimiento y autor de varios libros como Smart Money o Futurizable. |
Nombre | Puntuación | Exitos FinTech | |
1 | Philippe Gelis | 50,604 | CEO at Kantox |
2 | Rodrigo Garcia de la Cruz | 40,981 | Presidente Alianza FinTech Iberoamercia, Vicepresidente Asociación Española de Fintech & Insurtech AEFI, CEO Finnovating, Cofundador FinTech Ventures |
3 | Francois Derbaix | 29,839 | Co-Founder at Indexa Capital |
4 | Jesús Pérez | 29,487 | Director de Fintech Ventures. Presidente de la Asociación Española de Fintech & Insurtech AEFI |
5 | Carlos Blanco | 22,278 | Founder Nuclio Venture Builder |
6 | Javier Megias | 18,039 | Co-Founder & CEO at Startupxplore |
7 | Marta Plana | 16,192 | Co-Founder Digital Origin. |
8 | Martin Huete | 16,182 | Consejero y Co-Fundador de Finizens. |
9 | Lupina Iturriaga | 15,827 | Founder of Fintonic |
10 | Javier Martin Robles | 15,666 | Founder of Loogic & Director of Sngular Ventures |
11 | Pablo Gasalla | 15,443 | Fintech Entrepreneur, Investor and Advisor at Fintech. Founder iAhorro.com |
12 | Jesús Guerrero | 15,296 | Presidente Asociación Andaluza de Crowdfunding, CrowdEmprende.com, CrowdFactory |
13 | Daniel Oliver | 14,356 | CEO at Capital Cell |
14 | Luis Pérez Ureña | 14,247 | CEO & Founder of Finn Ventures |
15 | Javier García | 13,203 | CEO at PayTPV |
16 | Gonzalo Ruiz | 12,909 | Founder of FinTech Ventures |
17 | Tono Brusola | 12,872 | Founder at Housers |
18 | Alfonso Sainz de Baranda | 12,839 | Chief Growth Officer @ Bnext. |
19 | Salvador Mas | 12,808 | CEO at Finametrix |
20 | Giorgio Semenzato | 12,636 | CEO and co-founder at Finizens |
21 | Angel Garcia | 12,558 | Founding Partner Lanta Digital Ventures and Startupbootcamp IoT-Data & Cybersecurity |
22 | David Jimenez Maireles | 12,417 | FinTech Advisor | Digital Banking at ING and Santander |
23 | Elias Ghanem | 12,228 | Vice President FinTech Europe at Capgemini |
24 | Carina Szpilka | 12,165 | President at Adigital & General Partner at K Fund |
25 | Alex Puig | 12,046 | Founder FinTech Barcelona |
26 | Ignacio Villoch | 11,300 | Open Innovation Senior Ecosystem Builder |
27 | José Martín Cabiedes | 11,246 | Partner at Cabiedes & Partners SCR |
28 | Ramón Blanco | 11,134 | Co-Founder at Internet Banks & FinTech companies (Indexacapital, Boursorama bank, Bewaterfund) |
29 | Iker de los Rios | 10,393 | Head of Marketplace Lending at Fintonic |
30 | Jorge Santos García | 10,035 | CEO & Founder of Tesoralia |
31 | Luis Pita | 9,858 | CEO at Preahorro.com |
32 | Javier Jiménez Marco | 9,623 | CEO of Lanzadera |
33 | Luis Rivera | 9,149 | Co-founder & CEO at ETFmatic |
34 | Eloi Noya | 9,127 | Partner & General Managet at LoanBook |
35 | Pablo Ruiz Correa | 9,088 | Head of Innovation at Liberbank |
36 | Horacio Lupi Biondini | 8,866 | Co-Founder & CEO at iQapla |
37 | Antonio Rami | 8,841 | Founder & COO at Kantox |
38 | Antonio Banda | 8,787 | CEO at FeelCapital |
39 | Marc Antoni Macia | 8,725 | COO at NoviCap |
40 | Nacho Ormeño | 8,429 | Co-Founder at Startupxplore |
41 | Grégoire de Lestapis | 8,219 | CEO Lendix España |
42 | Jaime Bolivar | 7,906 | Managing Director at TechRules |
43 | Carlos Ceruelo Sanabria | 7,832 | Founder & CEO at Nettit |
44 | Joel Vicient | 7,820 | CEO en Captio.com |
45 | Ignacio García | 7,776 | CEO at sumofuturo |
46 | Lazaro Campos | 7,773 | Advisor on FinTech and Banking Innovation |
47 | Pablo Blasco | 7,768 | Founder at FinTech Spain |
48 | Luis Cambronero Perez | 7,653 | CEO at TransferZero |
49 | Francisco Estevan | 7,646 | CEO Tufinanziacion.com |
50 | Cian Kennedy | 7,544 | CMO Darwinex |
51 | Iker Marcaide | 7,538 | Founder of Flywire |
52 | Roberto Martín Díez | 7,527 | Co-Founder en TECHNOactivity |
53 | Joaquín López Lérida | 7,508 | CEO at Kolokium – Blockchain Technologies |
54 | Luis Vega García | 7,478 | Experto en FinTech – Director del Programa FinTeceh y Finanzas Digitales CEU |
55 | Luís Martín Cabiedes | 7,445 | Partner at Cabiedes & Partners SCR |
56 | Sergio Guimón | 7,006 | Founder & COO at Finanbest |
57 | Marcel Beyer | 7,002 | CEO at iAhorro |
58 | David Pombar Lourido | 6,745 | CEO at SetPay |
59 | Fernando Cabello-Astolfi | 6,700 | Founder and CEO at Aplazame |
60 | Salvador Garcia Andres | 6,677 | CEO at Ebury |
61 | Gustavo Vinacua | 6,649 | Reinventing banking at BBVA |
62 | Agustín Cuenca | 6,628 | CEO at Loogic |
63 | Vicente Varo | 6,620 | Director de Márketing, Contenidos y Comunicación en Finect |
64 | Sergio Antón | 6,428 | Co-founder at MytripleA |
65 | Agustín Torres | 6,420 | Managing Director . The-Eworld ; E-FinTech |
66 | Fernando Egido Egaña | 6,285 | Deputy CEO / Director General Adjunto en Self Bank |
67 | David Calvet | 6,196 | Director en Banca Farmafactoring |
68 | Jordi Roses | 6,178 | Partner at NewTech Capital |
69 | Pedro de la Pena | 6,103 | Co-Founder of Lendrock |
70 | Antonio Selas | 6,098 | Director del departamento de Fintech y Servicios de Pago. Cremades & Calvo-Sotelo |
71 | Pablo Ruiz | 6,046 | Co-Founder & CEO at PayPro |
72 | Francisco Garcia Peñalver | 6,003 | CEO at Bankimia |
73 | Pepe Borrell Segura | 6,002 | Co-Founder of Crowdcube |
74 | Maria Muñoz | 5,968 | Senior Banker at Andbank |
75 | Ignacio Sáez Mansilla | 5,950 | Head of Fintech Business Development en Finametrix |
76 | Gonzalo Gomez Lardies | 5,864 | Head of Digital Business – Financial Services. ElCorteIngles. Director of postgraduate in Digital Banking & FinTech |
77 | Joakim Vivas | 5,827 | Lanzame Capital SL. Senior Data Architech at Synergic Partners |
78 | Carles Escolano | 5,801 | Co-founder at Arboribus |
79 | Jorge Gonzalez de San Roma | 5,779 | Consulting & Startups & Fintech |
80 | Sergio Alvarez-Teleña | 5,639 | CIO at SciTheWorld |
81 | Javier Guerra | 5,612 | Finnovating Consultant; FinTech Consultant |
82 | Jordi Mercader | 5,465 | Founder at Inbestme.com |
83 | Fermin Bueno | 5,461 | Co-founder at Finnovista & Startupbootcamp FinTech |
84 | Leonardo Ramirez Peña | 5,393 | CEO at Zank |
85 | Sergi Sanchez | 5,287 | Founder & CEO at Sersan Sistemas |
86 | Lino Pujol-Soliano Regueiro | 5,175 | Co-Founder & COO Quotanda |
87 | Jose Luis Cases | 5,015 | CEO at Tradertwit |
88 | Asier Uribeechebarria | 4,962 | Founder & CEO at Finanbest |
89 | Adrian Garcia-Aranyos | 4,824 | Managing Director at Endeavor |
90 | Borja Foncillas | 4,653 | Digital Business Partner at Afi |
91 | Narciso Vega | 4,608 | Founder & CEO at Accurate Quandt |
92 | Guillermo González-Fleitas | 4,571 | Fundador & CEO en Circulantis |
93 | Salvador Casquero | 4,534 | Co-Founder 2getherbank |
94 | Iván Manuel Rodríguez Rivero | 4,281 | Digital Web Analyst at Bank of Ireland |
95 | Eduardo González Gómez | 4,242 | CEO at Lignum Capital |
96 | Igor Alonso | 4,225 | Co-Founder of Accurate Quant |
97 | Jose Maria Casero | 4,223 | Blog Sherpa Financiero |
98 | Borja Rossell | 4,013 | CEO at Verse |
99 | Laurent Amar | 4,000 | CEO at HelpMyCash.com |
100 | Gabriela Orille | 3,936 | Global Innovation Officer at Andbank |
101 | Antonio Herráiz Molina | 3,607 | BBVA Digital Banking & Director of Innovation and Financial Technology at IEB |
102 | Laura Ruiz | 3,564 | Chief Strategy Officer at Finnovating |
103 | Raul Alonso Latorre | 3,389 | Periodista 100% digital. Experto en FinTech |
104 | Josep Celaya | 3,006 | Chief Innovation Officer at Mapfre |
105 | Manuel Silva | 2,837 | Partner at Santander InnoVentures |
106 | Jesús Martínez González | 1,859 | Periodista de economía digital en El Español |
107 | Xavier Alvarez Forn | 1,796 | Founder of PaoCapital. Jaypalter FinTech Influencer. |
108 | Antonio Giménez de Córdoba | 1,703 | Principal at Seaya Ventures |
109 | Arturo Gonzalez Mac Dowell | 1,520 | CEO at Eurobits |
*Este ranking será actualizado mensualmente. Si eres un Influencer FinTech en España y no estás en el ranking, por favor ponte en contacto con nosotros en [email protected] y analizaremos tu candidatura en función de nuestro algoritmo de influencia.
Finnovating es la primera consultora especializada en innovación y desarrollo de ecosistemas potenciando una nueva forma de emprendimiento corporativo. Entre nuestras iniciativas destacan la FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech Unconference(s), cuatro encuentros privados anuales que reúnen a los CEOs de las startups más innovadoras, cuyo objetivo es potenciar la innovación y el desarrollo del ecosistema de forma colaborativa, facilitando sinergias y conexiones a través de un networking específico.